当前位置: 首页 > 实时讯息 >

57只股上午收盘涨停(附股)

0次浏览     发布时间:2025-04-09 12:03:00    

截至上午收盘,上证指数报收3152.96点,上涨0.24%;深证成指收于9477.59点,上涨0.56%;创业板指上涨0.61%;科创50指数上涨3.90%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2679只,占比49.82%,下跌个股有2578只,平盘个股120只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有22只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有45只,北交所4只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有国防军工、交通运输、房地产行业,上榜个股分别有17只、5只、5只。

涨停股中,*ST景峰、ST联合等2只股为ST股。连续涨停天数看,中旗新材已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,金河生物最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有11185.67万股,其次是能特科技、中油资本等,涨停板封单分别有11124.81万股、10567.85万股。以封单金额计算,中国长城、金河生物、中油资本等涨停板封单资金最多,分别有13.52亿元、8.84亿元、7.12亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
000066中国长城 16.49 10.06 8197.43 135175.62计算机
002688金河生物 7.90 0.63 11185.67 88366.75农林牧渔
000617中油资本 6.74 2.13 10567.85 71227.31非银金融
002049紫光国微 69.06 4.32 997.71 68901.82电子
002276万马股份 13.33 11.12 3832.94 51093.06电力设备
600540新赛股份 5.68 1.38 8374.46 47566.92农林牧渔
000519中兵红箭 17.15 4.37 2626.90 45051.35国防军工
600685中船防务 23.43 2.67 1899.93 44515.38国防军工
300077国民技术 23.86 11.03 1629.25 38873.90电子
603709中源家居 12.17 3.03 3094.49 37659.98轻工制造
002265建设工业 19.68 6.99 1901.15 37414.63汽车
601008连云港 5.67 1.08 6323.03 35851.58交通运输
601083锦江航运 10.02 7.24 3161.53 31678.50交通运输
603267鸿远电子 56.98 3.87 554.30 31584.02国防军工
601155新城控股 12.91 1.34 2284.77 29496.34房地产
002102能特科技 2.65 0.84 11124.81 29480.75医药生物
300527中船应急 8.28 5.93 3319.17 27482.74国防军工
001212中旗新材 51.87 25.57 521.47 27048.43建筑材料
601086国芳集团 6.97 0.74 3847.18 26814.84商贸零售
300581晨曦航空 10.19 5.56 2558.11 26067.11国防军工
300696爱乐达 16.36 5.00 1553.68 25418.14国防军工
601606长城军工 12.20 3.07 1989.65 24273.69国防军工
000815美利云 11.66 7.50 1832.11 21362.44计算机
300722新余国科 29.16 7.90 707.44 20628.92国防军工
000016深康佳A 4.22 4.85 4608.11 19446.23家用电器
600764中国海防 28.69 2.36 668.91 19191.03国防军工
600967内蒙一机 10.89 2.09 1700.90 18522.80国防军工
000697炼石航空 7.69 1.39 2359.32 18143.17国防军工
603985恒润股份 15.24 8.47 1163.84 17737.00电力设备
600391航发科技 22.07 8.33 771.03 17016.63国防军工
002084海鸥住工 4.60 2.89 3631.59 16705.30轻工制造
600343航天动力 10.97 2.82 1429.95 15686.55机械设备
600279重庆港 5.19 3.06 2970.47 15416.75交通运输
000965天保基建 3.19 5.09 4740.29 15121.53房地产
600371万向德农 11.70 12.41 1215.43 14220.52农林牧渔
000920沃顿科技 9.72 4.72 1439.10 13988.05基础化工
002330得利斯 4.58 5.39 3012.21 13795.92食品饮料
300700岱勒新材 8.99 10.29 1518.78 13653.79机械设备
002133广宇集团 2.62 3.12 5110.09 13388.43房地产
603688石英股份 35.04 5.96 379.62 13301.71基础化工
301357北方长龙 34.80 13.44 378.35 13166.68国防军工
600185格力地产 6.26 5.05 1981.39 12403.50房地产
600697欧亚集团 11.66 13.40 1060.92 12370.33商贸零售
600180瑞茂通 5.01 4.22 2117.07 10606.50交通运输
002800天顺股份 13.19 10.29 742.85 9798.13交通运输
001270铖昌科技 29.91 4.23 326.81 9774.93国防军工
871642通易航天 14.26 9.93 683.40 9745.28国防军工
430139华岭股份 25.27 7.67 352.30 8902.51电子
600622光大嘉宝 2.84 4.86 3099.35 8802.15房地产
603712七一二 19.54 2.55 446.08 8716.40国防军工
831087秋乐种业 28.57 24.15 119.69 3419.63农林牧渔
600184光电股份 12.35 2.16 270.06 3335.24国防军工
000908*ST景峰 4.04 0.31 769.87 3110.29医药生物
301048金鹰重工 10.40 8.65 270.71 2815.41机械设备
605081太和水 11.80 1.19 231.60 2732.88环保
430685新芝生物 16.71 28.44 90.79 1517.03机械设备
600358ST联合 4.11 2.96 173.21 711.87传媒

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章:

3座“准万亿城市”竞逐赛:谁在领跑,谁在追赶?04-30

首次!一季度营收跨越500亿元大关!贵州茅台又“香”了04-30

曹操出行更新招股书:2024年营收147亿同比增长37.4%,毛利率持续提升04-30

东平知政|佛企增资扩产跑出“加速度” ,一季度投资额大增54.71%04-30

镇江交通运输系统开展五四青年节红色研学活动04-30

农业银行:一季度实现营业收入1867.35亿元 同比增长0.32%04-29

2025年一季度,云南省外贸进出口563.2亿元04-29

人社部俞家栋:会同财政部已下拨667亿元中央就业补助资金04-28